试验力KN | 600 |
试验力测量范围KN | 2%-100%FS |
试验力示值相对误差 | ≤示值的±1% |
试验力分辨率 | 0.01kN |
位移测量分辨力mm | 0.01 |
变形测量精度mm | 0.01 |
拉伸试验空间mm | 650 |
压缩空间mm | 380 |
活塞行程mm | 150 |
圆试样钳口夹持直径mm | Φ13-Φ40 |
扁试样钳口夹持厚度mm | 0-15 |
扁试样夹持宽度mm | 75 |
压盘尺寸mm | φ160mm |
弯曲试验两点间距离mm | 450 |
弯曲支滚宽度mm | 120 |
弯曲支滚直径mm | Φ30 |
活塞移动速度mm/min | 50 |
夹紧方式 | 自动加紧 |
+86-13864183242